HOME > Product Information > Car Index > Palette Body Infomation
パレット 車体番号・車両情報
パレット
| 年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | ドア枚数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01~09.08 | MK21S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 4AT | FF/4WD | 600001~ | X/T/TS | 5 | |
| NA | DOHC | 4AT | FF | 100001~ | G/X/XS | 5 | |||||
| 4WD | 500001~ | G | 5 | ||||||||
| 09.09~10.06 | MK21S | 2型 | K6A | NA | DOHC | 4AT/CVT | FF/4WD | 180001~ | G/L/X | 5 | |
| 4WD | 510001~ | G | 5 | ||||||||
| 10.07~13.02 | MK21S | 3型 | K6A | NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 220001~ | L/X | 5 | |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|パレット 1型|パレット 2-3型|
パレットSW
| 年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | ドア 枚数 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09~10.06 | MK21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | FF/4WD | 620001~ | TS | 5 | |
| NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 340001~ | XS | 5 | |||||
| 4AT | FF | 340001~ | GS | 5 | |||||||
| 4WD | 550001~ | GS | 5 | ||||||||
| 10.07~13.02 | MK21S | 3型 | K6A | ターボ | DOHC | CVT | FF | 950001~ | TS | 5 | |
| 4WD | 840001~ | TS | 5 | ||||||||
| NA | DOHC | CVT | FF/4WD | 380001~ | XS | 5 | |||||
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|パレット 2-3型|










