スイフトスポーツ [ZC33S]
スズキ車と共にモータースポーツの道を歩んできたモンスタースポーツが、世界ラリー選手権他モータースポーツで培ったノウハウを活かしてスイフトスポーツ[ZC33S]をチューニング&カスタマイズ。
軽量・コンパクトボディとハイパワーターボエンジンの爽快な走りはそのままに、「走る」「曲がる」「止まる」を高次元でバランスさせました。
パーツ一覧
SUZUKI スイフトスポーツ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | 備考 | |
CBA- ZC33S |
1型 | 17.09~20.04 | 100001~ | セーフティーサポート無 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |
6AT | 2WD | |||||||
セーフティーサポート付 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD | |||||||
全方位モニター用カメラパッケージ付 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD | |||||||
4BA- ZC33S |
2型 | 20.05~22.08 | 400001~ | セーフティーサポート無 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |
6AT | 2WD | |||||||
セーフティーサポート付 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD | |||||||
全方位モニター用カメラパッケージ付 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD | |||||||
3型 | 22.09~ | 500001~ | セーフティーサポート無 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | ||
6AT | 2WD | |||||||
セーフティーサポート付 車 | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD | |||||||
全方位モニター用カメラパッケージ | K14C ターボ | 6MT | 2WD | |||||
6AT | 2WD |
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。 詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。車体番号・車両情報はこちらへ >>