HOME > Product Information > Parts Index > Engine Parts > Cooling Parts > ハイプレッシャーラジエターキャップ
ハイプレッシャーラジエターキャップ
開弁圧を1.3kg/cm2と高く設定して冷却水の沸点をアップ。夏場のサーキット走行等の厳しい条件下でも優れたオーバーヒート防止効果を発揮します。
Aタイプ/Bタイプ各 ¥2,800- (税抜価格)
製品情報 (価格/適合/仕様)
【品番・価格】
品名 | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
ハイプレッシャーラジエターキャップ [Aタイプ] |
ZZEC10 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
ハイプレッシャーラジエターキャップ [Bタイプ] |
ZZEC20 | ¥2,800 | ¥3,080 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
【スズキ車以外 適合】 スズキ車適合はこちら >>
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 適合タイプ |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | 2011.12~ | B |
MR2 | SW20 | 1989.10~ | A | |
86 | ZN6 | 2012.04~ | B | |
アリスト | JZS147,160,161 | 1991.10~ | B | |
アルテッツァ | GXE10 / SXE10 | 1998.10~ | B | |
ヴィッツ | SCP10 / NCP10 / NCP15 / NCP13 / SCP13 / NCP91 / NCP131 | 1999.01~ | B | |
クラウン | JZS17# / JZS15# / JZS18# / UZS17# / UZS18# / GRS18# / GRS200 | 1999.09~ | B | |
スープラ | JZA80 | 1993.05~ | B | |
ソアラ | JZZ30 / JZZ31 / UZZ40 | 1991.05~ | B | |
プリウス | NHW10,11,20 | 1997.12~2015.12 | B | |
マークⅡ / チェイサー | JZX100,101,105 | 1996.09~ | B | |
マークX | GRX# | 2004.11~ | B | |
NISSAN | ノート | E11 / NE11 / E12 / NE12 | 2005.01~ | A |
ジューク | F15 / YF15 | 2010.06~ | A | |
シルビア | PS13 / S14 / S15 | 1991.01~ | A | |
180SX | RPS13 | 1991.01~ | A | |
スカイライン | HR32 / HCR32 / HNR32 / ER32 / ECR32 / HR33 / ER33 / ECR33 / ENR33 / HR34 / ER34 / ENR34 / V35 / HV35 | 1989.05~2005.11 | A | |
スカイラインGT-R | BNR32 / BCNR33 / BNR34 | 1989.08~ | A | |
ステージア | WHC34 / WGC34 / WGNC34 / WGNC34改 / M35 / NM35 / HM35 / PM35 / PNM35 | 1996.9~ | A | |
セドリック | Y31 / PY31 / CY31 / Y32 / PAY32 / PY32 / PBY32 / HY33 / HBY33 / MY33 / ENY33 / MY34 / HY34 / ENY34 | 1987.6~ | A | |
フェアレディZ | Z31 / GZ31 / HZ31 / HGZ31 / PZ31 / PGZ31 / Z32 / GZ32 / HZ32 / CZ32 / GCZ32 / Z33 / HZ33 | 1983.09~2007.01 | A | |
マーチ | K11 / HK11 / FHK11 / K12 / AK12 / BK12 / K13 / K13改 | 1992.1~ | A | |
ローレル | SJC32 / SC33 / SC34 / SC35 / HC33 / HCC33 / EC33 / ECC33 / GC34 / GCC34 / GNC34 / GC35 / GNC35 / HC35 / GCC35 | 1986.10~ | A | |
HONDA | NSX Type-R | NA1 / NA2 | 1992.11~ | A |
NSX | NA1 / NA2 | 1990.09~ | A | |
S660 | JW5 | 2015.04~ | A | |
ビート | PP1 | 1991.05~ | A | |
CR-Z | ZF1 / ZF2 | 2010.02~ | B | |
S2000 | AP1 / AP2 | 1999.04~ | B | |
インテグラ Type-R | DC5 | 2001.07~ | B | |
インテグラ | DC5 | 2001.07~ | B | |
シビック Type-R | EK9 / EP3 / FD2 | 1991.09~ | B | |
シビック | FK7 | 2017.09~ | A | |
EG5,6 / EK4,5 / EU3,4 / FD1 | 1991.09~ | B | ||
フィット | GD1~4 / GE6~9 / GK3~6 / GP4~6 | 2001.06~ | B | |
MAZDA | CX-5 | KF2P | 2017.02~ | B |
CX-3 | DK5FW / DK5AW | 2015.02~ | A | |
RX-7 | FC3C / FC3S / FD3S | 1985.09~ | A | |
RX-8 | SE3P | 2003.04~ | A | |
ロードスター | NA6CE / NA8C / NB6C / NB8C / NCEC / ND5RC / NDERC | 1989.09~ | A | |
アクセラ | BM5FS / BM5FP / BM5AS / M5AP / BM5EFS / BM2FS / BYEFP | 2013.11~ | A | |
アテンザ | GJ2FP | 2012.11~ | A | |
デミオ | DJ3FS / DJ3AS / DJ5FS / DJ5AS | 14.10~ | A | |
デミオ | DW3W / DW5W / DE3FS / DE3AS / DE5FS | 1996.08~2014.09 | B | |
SUBARU | BRZ | ZC6 | 2012.03~ | B |
WRX STI | VAB | 2014.08~ | A | |
インプレッサ | GC8 / GD9 / GDA / GDB / GDC / GDD / GH2 / GH3 / GH7 / GH8 / GRB / GRF / GVB / GVF | 1992.1~ | A | |
レガシィB4 | BE5,BL5 | 1998.12~2008.05 | A | |
レガシィツーリングワゴン | BH5 / BP5 / BPH / BP9 / BRM | 1998.06~ | A | |
レヴォーグ | VMG / VM4 | 2014.06~ | A | MITSUBISHI | ランサー エボリューション |
CN9A / CT9A / CT9A / CT9W / CZ4A | 1996.08~2015.08 | A |
DAIHATSU | コペン | L880K,LA400K | 2002.06~ | B |
- モンスタースポーツ製品について
- モンスタースポーツの製品は、特定条件下での性能向上を狙ったマフラーであることから、装着することにより車両の動的性能や静寂性・耐久性等に影響を及ぼす可能性があります。これにより、本マフラーを装着した車両は、自動車製造者が定める保証の対象外となります。
本製品のお求めは…
大型カー用品店,タイヤショップ,チューニングショップ他、モンスタースポーツマフラー取扱い店でお求めください。タジマストア他各オンラインショップでもご購入いただけます。
>>タジマストア