エブリイワゴン[DA64W]
エブリイ[DA64V]
| エブリイワゴン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | |
| DA64W | 1型 | 05.08~05.12 | 100001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD |
| 100001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 100001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 100001~ | JP | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 2型 | 06.01~07.06 | 130001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
| 130001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 130001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 130001~ | JP | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 3型 | 07.07~08.03 | 240001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
| 240001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 240001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 240001~ | JP | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 4型 | 08.04~10.04 | 290001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
| 290001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 290001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 290001~ | JP | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 5型 | 10.05~12.04 | 350001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
| 350001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 350001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 6型 | 12.05~15.01 | 400001~ | JPターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |
| 400001~ | PZターボ | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| 400001~ | PZターボスペシャル | K6A ターボ | 4AT | 2WD/4WD | |||
| エブリイ | |||||||
| 型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | |
| DA64V | 1型 | 05.08~05.12 | 100001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD |
| 100001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 100001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 100001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 100001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 600001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 2型 | 06.01~07.06 | 130001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD | |
| 130001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 130001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 130001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 130001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 630001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 3型 | 07.07~08.03 | 240001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD | |
| 240001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 240001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 240001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 240001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 740001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 4型 | 08.04~10.04 | 290001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD | |
| 290001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 290001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 290001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 290001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 750001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 5型 | 10.05~12.04 | 410001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD | |
| 410001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 410001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 410001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 410001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 760001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 6型 | 12.05~15.01 | 530001~ | ジョインターボ | K6A ターボ | 5MT/4AT | 2WD/4WD | |
| 530001~ | ジョイン | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 530001~ | PA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 530001~ | GA | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 530001~ | PC | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 780001~ | PU | K6A NA | 5MT/3AT | 2WD/4WD | |||
| 790001~ | GA 平成27年燃費基準達成車 |
K6A NA | 3AT | 2WD | |||
| 790001~ | PC 平成27年燃費基準達成車 |
K6A NA | 3AT | 2WD | |||
| 790001~ | ジョイン 平成27年燃費基準達成車 |
K6A NA | 3AT | 2WD | |||
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。車体番号・車両情報はこちらへ >>
| アクセサリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ステッカー・グッズ |
|||||
| 品名 | 適合 | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 | 詳細 |
| ステッカー | 汎用 | 各種 | |||
| ウェア | 汎用 | 各種 | |||
| アクセサリー各種 | |||||
メンテナンス |
|||||
| 品名 | 適合 | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 | 詳細 |
| エアゲージ | 汎用 | (白) 993121-0000MW |
¥3,500 | ¥3,850 | |
| 汎用 | (黒) 993121-0000MB |
¥3,500 | ¥3,850 | ||
マフラー |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 適合 | 品番 | 税抜価格 | 詳細 | ご購入 |
| TYPE Sp-Xストリートマフラー [ターボ車用] |
1型/2型/3型 4型/5型/6型 |
241590-3820M | 販売終了 | ||
| TYPE Sp-Xマフラーセット ※エブリイバン(DA64V)専用 ベゼル付き [ターボ 4AT 車用] |
1型/2型/3型 4型/5型/6型 |
241595-3870M | 販売終了 | ||

吸気系(インテーク、エアクリーナー)
エンジン(ターボ、補機類)
冷却系
アクセサリ
ケミカル
サスペンションキット
ブレーキ
ホイール
メーター
エアコンフィルター
シフトノブ
シート、ペダル、フロアマット
ステッカー・グッズ
メンテナンス
マフラー
ECU













































