ジムニーシエラ [JB74W]
MATCHING LIST
[▼をクリックすると各項目が開きます]
| ジムニー シエラ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 年式 | 車体番号 | グレード | 原動機 | 変速機 | 駆動 | 備考 | |
| JB74W | 1型 | 18.07~21.09 | JC | K15B NA | 5MT | 4WD | ||
| 4AT | ||||||||
| JL | K15B NA | 5MT | 4WD | |||||
| 4AT | ||||||||
| JB74W | 2型 | 21.10~22.06 | 150001~ | JC | K15B NA | 5MT | 4WD | |
| 4AT | ||||||||
| JL | K15B NA | 5MT | 4WD | |||||
| 4AT | ||||||||
| JB74W | 3型 | 22.07~24.03 | 170001~ | JC | K15B NA | 5MT | 4WD | |
| 4AT | ||||||||
| JL | K15B NA | 5MT | 4WD | |||||
| 4AT | ||||||||
| JB74W | 4型 | 24.04~ | 220001~ | JC | K15B NA | 5MT | 4WD | |
| 4AT | ||||||||
| JL | K15B NA | 5MT | 4WD | |||||
| 4AT | ||||||||
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。 詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。車体番号・車両情報はこちらへ >>
LINE UP
[▼をクリックすると各項目が開きます]
マフラー
冷却系
アクセサリ
ケミカル
剛性パーツ
サスペンション周辺部品
ブレーキ
ホイール
エクステリア(エアロパーツ)
メーター
エアコンフィルター
シフトノブ
シート、フロアマット、ペダル
カバー&プロテクター
ドアハンドルプロテクター
ワイパー
ステッカー・グッズ
メンテナンス