HOME > Product Information > Car Index > Kei/Keiスポーツ/Keiワークス 車体番号・車両情報
Kei/Keiスポーツ/Keiワークス 車体番号・車両情報
| 年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | ドア枚数 | グレード | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.10~99.09 | HN11S | 1型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF/4WD | 100001~ | 3 | G/X | |
| 600001~ | 5 | G/X | |||||||||
| NH21S | 1型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 107500~ | 3 | SPECIAL | ||
| 5MT/4AT | FF/4WD | 600001~ | 5 | S | |||||||
| 99.10~00.11 | HN11S | 2型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/3AT | FF/4WD | 130001~ | 3 | X | |
| 630001~ | 5 | E/G/X | |||||||||
| 661107~ | 5 | EX | |||||||||
| HN21S | 2型 | K6A | ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 610001~ | 5 | S | ||
| 00.12~01.03 | HN11S | 3型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 680001~ | 5 | E/G/Sport F | |
| HN21S | 3型 | K6A | ターボ/NA | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 630001~ | 5 | E/Sport | ||
| 01.04~01.10 | HN12S | 4型 | F6A | ターボ | SOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 500001~ | 5 | E/G/DJ | |
| HN22S | 4型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 500001~ | 5 | E/DJ | ||
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 700001~ | 5 | Sport | |||||
| 01.11~02.10 | HN22S | 5型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 510001~ | 5 | E | |
| 600001~ | 5 | E | |||||||||
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 720001~ | 5 | N-1/Sport | |||||
| 02.11~03.08 | HN22S | 6型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 610001~ | 5 | E | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 750001~ | 5 | N-1/ワークス | |||||
| 03.09~04.03 | HN22S | 7型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF | 620001~ | 5 | E | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 770001~ | 5 | Bターボ/ワークス | |||||
| 04.04~06.03 | HN22S | 8型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF | 630001~ | 5 | A | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 780001~ | 5 | Bターボ/ワークス | |||||
| 06.04~07.05 | HN22S | 9型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF | 675001~ | 5 | A | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 810001~ | 5 | Bターボ/ワークス | |||||
| 07.06~08.06 | HN22S | 10型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF | 860001~ | 5 | A | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 830001~ | 5 | Bターボ/ワークス | |||||
| 08.07~09.10 | HN22S | 11型 | K6A | NA | DOHC | 5MT/4AT | FF | 880001~ | 5 | A | |
| ターボ | DOHC | 5MT/4AT | FF/4WD | 840001~ | 5 | Bターボ/ワークス | |||||
※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|HN22 7-11型|










