HOME > Product Information > Car Index > エブリイ 車体番号・車両情報
エブリイ 車体番号・車両情報
| 年式 | 駆動方式 | 型式 | エンジン型式 | 車体番号 | 型番 | 備考 | ||
| 05.8~05.12 | FR | DA64V | K6A | DOHC | ターボ | 100001~ | 1型 | |
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 100001~ | ||||
| FR | DA64W | K6A | DOHC | ターボ | 100001~ | |||
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 100001~ | ||||
| 06.1~07.6 | FR | DA64V | K6A | DOHC | ターボ | 130001~ | 2型 | |
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 130001~ | ||||
| FR | DA64W | K6A | DOHC | ターボ | 130001~ | |||
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 130001~ | ||||
| 07.7~08.3 | FR | DA64V | K6A | DOHC | ターボ | 240001~ | 3型 | |
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 240001~ | ||||
| FR | DA64W | K6A | DOHC | ターボ | 240001~ | |||
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 240001~ | ||||
| 08.4~10.4 | FR | DA64V | K6A | DOHC | ターボ | 290001~ | 4型 | |
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 290001~ | ||||
| FR | DA64W | K6A | DOHC | ターボ | 290001~ | |||
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 290001~ | ||||
| 10.5~ | FR | DA64V | K6A | DOHC | ターボ | 350001~ | 5型 | |
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 350001~ | ||||
| FR | DA64W | K6A | DOHC | ターボ | 350001~ | |||
| 4WD | K6A | DOHC | NA | 350001~ | ||||
タイプ別リストへ戻る▼|DA64 5型||DA64 4型|DA64 3型|DA64 2型|DA64 1型|
| 年式 | 駆動方式 | 型式 | エンジン型式 | 車体番号 | 型番 | 備考 | ||
| 01.10~02.10 | FR | DA62V | K6A | DOHC | ターボ | 700001~ | 4型 | ベースエンジン変更 (F6A→K6A) |
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 300001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| FR | DA62W | K6A | DOHC | ターボ | 700001~ | |||
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 300001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| 02.11~03.8 | FR | DA62V | K6A | DOHC | ターボ | 750001~ | 5型 | マフラー構造変更 |
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 370001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| FR | DA62W | K6A | DOHC | ターボ | 750001~ | |||
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 370001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| 03.9~05.7 | FR | DA62V | K6A | DOHC | ターボ | 900001~ | 6型 | |
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 450001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| FR | DA62W | K6A | DOHC | ターボ | 800001~ | |||
| 4WD | ||||||||
| FR | K6A | DOHC | NA | 600001~ | ||||
| 4WD | ||||||||
| 年式 | 駆動方式 | 型式 | エンジン型式 | 車体番号 | 型番 | 備考 | ||
| 99.1~99.10 | FR | DA52V | F6A | SOHC | ターボ/NA | 100001~ | 1型 | |
| 4WD | DB52V | |||||||
| FR | DA52W | F6A | SOHC | ターボ | 100001~ | |||
| 4WD | ||||||||
| 99.11~00.4 | FR | DA52V | F6A | SOHC | ターボ/NA | 160001~ | 2型 | |
| 4WD | DB52V | |||||||
| FR | DA52W | F6A | SOHC | ターボ | 130001~ | |||
| 4WD | ||||||||
| 00.5~01.9 | FR | DA52V | F6A | SOHC | ターボ/NA | 180001~ | 3型 | インタークーラー位置変更 (E/Z上部→前置き) |
| 4WD | DB52V | |||||||
| FR | DA52W | F6A | SOHC | ターボ | 140001~ | |||
| 4WD | ||||||||
タイプ別リストへ戻る▼|DA62 6型|




