≪Sport≫
走るを応援するモンスター千葉では、走行会参加でタイムを出す事を目指しFun to Sport を設定致しました。
スイフトスポーツが得意とするミニサーキットにてタイムを出せる仕様です。
いたずらにパワーを求めるのではなく、扱い切れる範囲で、アクセルを踏み切ることのできる仕様を目指しました。
サスペンションも縁石をショートカットしても安定するように、十分なストロークを確保できるネジ式車高調を設定しました。
メーカーはサスペンションの専門メーカーであるKYB製をチョイス致しました。
サスペンションアライメントも、いたずらに過大なキャンバ角を設定ぜずにステアリングの応答性を重視したアライメント値に調整致します。
この仕様でしたら、安心・安全にタイムアップを図ることが可能です。
仕様
| MSC Fun to Sport Ver.2021 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| 180馬力 | 180馬力/HIレスポンス | 190馬力 | 195馬力 | 200馬力 | ||
| 足回り | メーカー | |||||
| リアルスポーツダンパー Spec TR キャンバ調整可 | KYB | ● | ● | ● | ||
| モンスター 車高調 | モンスター | ● | ● | |||
| アッパーマウント ピロ | レイル | ● | ● | |||
| アッパーマウント 強化ゴム | オリジナル | ● | ● | |||
| リヤマウントブッシュ | オリジナル | ● | ● | |||
| ロアアームブッシュ | オリジナル | ● | ● | |||
| 4輪アライメント調整 | ● | ● | ● | |||
| ブレーキ関連 | ||||||
| フロントブレーキパッド AP3 | ウインマックス | ● | ● | ● | ||
| リヤブレーキパッド AP1 | ウインマックス | ● | ● | ● | ||
| フロントブレーキパッド type-S1 |
モンスター | ● | ● | |||
| リヤブレーキパッド type-S1 | モンスター | ● | ● | |||
| ブレーキローター フロント | モンスター | ● | ● | |||
| ブレーキローター リヤ | モンスター | ● | ● | |||
| ブレーキホース/ステンレス | スエッジライン | ● | ● | |||
| ブレーキオイル DOT4 (レーシング) |
ウインマックス | ● | ● | ● | ||
| 駆動系 | ||||||
| クラッチ ディスク&カバー UF-EVO | エクセディ | ● | ● | |||
| クラッチ ディスクのみ | エクセディ | ● | ||||
| クロモリフライホイール ※取付キット込み |
モンスター | ● | ● | ● | ||
| LSD TDX300 | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| シフトケーブルブラケットブッシュ | レイル | ● | ● | |||
| エンジン周り | ||||||
| Sp-Xデュアルストリート マフラー |
モンスター | ● | ● | ● | ||
| Sp-Xデュアルスポーツマフラー | モンスター | ● | ● | |||
| エアエレメント 純正形状 | K&N | ● | ● | ● | ● | ● |
| PFX400インテークキット | モンスター | ● | ● | |||
| フルレンジスポーツコンピューター N1-A+プラグ | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| シリコンインタークーラー ホース |
モンスター | ● | ● | ● | ||
| エンジンロールストッパ/ ミディアム |
レイル | ● | ● | |||
| オイルパンバッフル ※NEW | モンスター | ● | ● | |||
| オイルキャッチタンク | レイル | ● | ● | |||
| レーシングオイルフィラ キャップ |
モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイプレッシャーラジエータ キャップ |
モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| 補強関連 | ||||||
| フロントフレームトップバー | レイル | ● | ● | |||
| フロントパフォーマンスバー | レイル | ● | ● | |||
| タワーバー | レイル | ● | ● | |||
| フレームブレース フロント | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| フレームブレース センター | モンスター | ● | ● | ● | ||
| エクステリア | ||||||
| バックフォグカバー | レイル | ● | ● | ● | ● | |
| カーボンGTウイング | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリア塗装 | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| インテリア | ||||||
| クラッチペダル | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| フットレスト | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツドライビング ペダルカバー |
モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| シフトノブ | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| フロアマット | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハザードスイッチ | オリジナル | ● | ● | ● | ||
| 牽引フック 前後 | レイル | ● | ● | ● | ||
| フルバケットシート ZETA Ⅳ | BRIDE | ● | ||||
| シートレール タイプFO | BRIDE | ● | ||||
| シートバックプロテクトカバー | BRIDE | ● | ||||
| エアバックキャンセラー | BRIDE | ● | ||||
| 4×4シートベルト FIA公認 3インチ 各色 |
HPI | ● | ||||
| その他 純正部品一式+油脂類 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車両本体価格 税込価格 | 標準車 6MT |
¥2,464,000 | ¥2,706,000 | ¥3,036,000 | ¥3,663,000 | ¥3,850,000 |
| 税込参考乗出し価格 2021年1月登録 千葉店 店頭渡し ※車庫証明・希望番号別途 |
¥2,600,000 | ¥2,840,000 | ¥3,170,000 | ¥3,800,000 | ¥3,980,000 | |
※以下の装備は追加価格が掛かります。
- セーフティサポート非装着車 -¥143,000
- 全方位モニターカメラパッケージ装着車 ¥52,800
- 特別塗装色 ¥22,000
- ツートンルーフ ¥44,000
- 特別塗装色+ツートンルーフ ¥66,000
- 6AT ※AT車の差額に付きましては別途ご相談ください。 ¥71,500
≪Power≫
エンジンパワーを重視し、一般道からサーキットまで安心して走れる装備を吟味して設定致しました。
パワーだけでなく、安心して走行できる事が、コンプリートカーの魅力の一つであります。
K200ターボ装着車で、2種類 ECUチャーニングで、3種類
ご用意いたしました。
仕様
| MSC Fun to Power Ver.2021 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| 180馬力 | 180馬力 ハイレスポンス |
190馬力 | 195馬力 | 200馬力 | ||
| エンジン周り | ||||||
| K200ターボキット | モンスター | ● | ● | |||
| フルレンジスポーツ コンピューターN1-A+プラグ |
モンスター | ● | ● | ● | ||
| Sp-Xデュアルストリートマフラー | モンスター | ● | ● | ● | ||
| Sp-Xデュアルスポーツマフラー | モンスター | ● | ● | |||
| PFX400インテークキット | モンスター | ● | ● | |||
| エアエレメント 純正形状 | K&N | ● | ● | ● | ||
| サクションパイプ | ZERO1000 | ● | ● | |||
| シリコンインタークーラーホース | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングオイルフィラキャップ | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイプレッシャーラジエータ キャップ |
モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| 足回り | メーカー | |||||
| モンスター 車高調 | モンスター | ● | ● | |||
| XLtuneローダウンスプリング | モンスター | ● | ● | ● | ||
| ブレーキ関連 | ||||||
| フロントブレーキパッド type-S1 |
モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| リヤブレーキパッド type-S1 | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| 補強関連 | ||||||
| フレームブレース フロント | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| フレームブレース センター | モンスター | ● | ● | ● | ||
| エクステリア | ||||||
| バックフォグカバー | レイル | ● | ● | |||
| スポーツグリル アッパー&ロア | モンスター | ● | ● | ● | ||
| グリル塗装 アッパー&ロア | ● | ● | ● | |||
| スポーツグリル アッパー | モンスター | ● | ||||
| グリル塗装 アッパー | ● | |||||
| カーボンGTウイング | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリア塗装 | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| インテリア | ||||||
| ピラーメーターフード | モンスター | ● | ● | ● | ||
| ブースト計 | DEFI | ● | ● | ● | ||
| クラッチペダル | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| フットレスト | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツドライビング
ペダルカバー |
モンスター | ● | ● | ● | ||
| シフトノブ | モンスター | ● | ● | ● | ● | |
| フロアマット | モンスター | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他 純正部品一式+油脂類 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車両本体価格
税込価格 |
標準車 6MT |
¥2,398,000 | ¥2,585,000 | ¥2,948,000 | ¥2,596,000 | ¥3,102,000 |
| 税込参考乗出し価格 2021年1月登録
千葉店店頭渡し ※車庫証明・希望番号別途 |
¥2,560,000 | ¥2,660,000 | ¥3,050,000 | ¥2,730,000 | ¥3,190,000 | |
※以下の装備は追加価格が掛かります。
- セーフティサポート非装着車 -¥143,000
- 全方位モニターカメラパッケージ装着車 ¥52,800
- 特別塗装色 ¥22,000
- ツートンルーフ ¥44,000
- 特別塗装色+ツートンルーフ ¥66,000
- 6AT ※AT車の差額に付きましては別途ご相談ください。 ¥71,500


