モンスター・スイフトスポーツZC33S「2018年JAF全日本ラリー選手権選手権第5戦」レポート
2018年6月7日(木)〜10日(日)、群馬県嬬恋村にて開催された「2018年JAF全日本ラリー選手権 第5戦 MONTRE 2018」に、モンスター・スイフトスポーツZC33SでJN-4クラスに参戦する、西川真太郎選手(Dr.)、本橋貴司選手(Co.Dr)組が出場、好走を見せたものの、残念ながらLEG1にてリタイアとなりました。
     
| クラス 順位 | 総合 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | Leg1 SS1-8 | Leg2 SS9-14 | 総合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | クラス 順位 | 合計 | クラス 順位 | |||||||
| 1 | 11 | 28 | 上原淳 | 漆戸 あゆみ | DL・KTEC・シャフト・ シビックタイプRユーロ | 43:19.8 | 1 | 36:42.5 | 1 | 1:20:02.3 | 
| 2 | 12 | 31 | 関根 正人 | 草加 浩平 | KYB DUNLOP スイフト | 43:27.4 | 2 | 37:06.8 | 4 | 1:20:34.2 | 
| 3 | 13 | 33 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック | 43:29.0 | 3 | 37:06.0 | 3 | 1:20:35.0 | 
| 4 | 15 | 26 | 山本 悠太 | 北川 紗衣 | Sammy☆k-one☆ルブロスYH86 | 44:31.6 | 8 | 36:53.9 | 2 | 1:21:25.5 | 
| 5 | 16 | 25 | 山口清司 | 山本 磨美 | jmsエナペタルADVAN久與86 | 43:49.6 | 5 | 37:50.7 | 5 | 1:21:40.3 | 
| 6 | 17 | 32 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | TRD プロスペックダンパー86 | 44:12.1 | 7 | 37:52.7 | 6 | 1:22:04.8 | 
| R | R | 29 | 西川 真太郎 | 本橋貴司 | モンスター@エンジョイMSスイフト | R | R | |||
各イベント情報はこちらから

 
































