HOME > Product Information > Parts Index > Engine Parts > Water > ハイプレッシャーラジエターキャップ
ハイプレッシャーラジエターキャップ
開弁圧を1.3kg/cm2と高く設定して冷却水の沸点をアップ。夏場のサーキット走行等の厳しい条件下でも優れたオーバーヒート防止効果を発揮します。
Aタイプ/Bタイプ各 ¥2,800- (税抜価格)
製品情報 (価格/適合/仕様)
【品番・価格】
品名 | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
ハイプレッシャーラジエターキャップ[Aタイプ] | ZZEC10 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
ハイプレッシャーラジエターキャップ[Bタイプ] | ZZEC20 | ¥2,800 | ¥3,080 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
車名/年式 | 型式 | エンジン型式 | 適合 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルト/アルトワークス | ||||||
87.2~88.9 | C#72系 | F5A[ターボ] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
F5A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
88.10~90.2 | C#11系 | F5B[ターボ] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
F5B[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
90.3~91.8 | C#21系 | F6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
91.9~94.9 | C#22系 | F6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
94.10~98.9 | H#11,21系 | F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
98.10~00.12 | HA12,22系 | F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A,K6A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
01.1~04.9 | HA23,22系 | K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
04.9~ | HA24S | K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
14.12~ (1型/2型/3型) |
HA36S | R06A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
ハスラー | ||||||
14.11~ | MR31S/MR41S | R06A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |||
セルボ | ||||||
06.11~ | HG21S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
ラパン | ||||||
02.2~ | HE21S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
08.11~ | HE22S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | |||
15.03~ | HE33S | R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
ワゴンR | ||||||
93..9~98.9 | C#21系 | F6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
C#51系 | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
K6A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
98.10~00.11 | MC11S MC21S |
F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A,K6A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
00.12~01.10 | MC12S MC22S |
F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A,F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
01.11~03.9 | MC22S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
03.9~08.8 | MH21S,MH22S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
08.9~ | MH23S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
17.1~ | MH35S | R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
17.1~ | MH55S | R06A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
ワゴンR スティングレー | ||||||
07.2~08.8 | MH22S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
08.9~ | MH23S | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
12.9~ | MH34S | R06A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
17.1~ | MH35S | R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
17.1~ | MH55S | R06A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
ワゴンRワイド | ||||||
95.5~97.1 | MA#61S | K10A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K10A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
ワゴンR プラス | ||||||
97.2~00.11 | MA63S | K10A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K10A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
ワゴンR ソリオ | ||||||
00.12~ | MA64S | K10A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
MA34S | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
スペーシア | ||||||
17.10~ | MK53S | R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
スペーシア カスタム | ||||||
17.10~ | MK53S | R06A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
スペーシア ギア | ||||||
18.12~ | MK53S | R06A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
R06A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
MRワゴン | ||||||
01.11~ | MF21S | K6A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
06.1~ | MF22S | K6A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
K6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
セルボモード | ||||||
90.7~91.8 | C#21系 | F6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
C#31系 | F6B[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
91.9~98.9 | C#22系 | F6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
C#32系 | F6B[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
Kei | ||||||
98.10~01.3 | HN11S,HN21S | F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
F6A,K6A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |||
01.4~ | HN12S,HN22S | F6A,K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
K6A,F6A[NA] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
スイフト | ||||||
00.2~ | HT51S | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
04.11~ | ZC11S,ZD11S | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
ZC21S,ZD21S | M15A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
07.5~ | ZC71S | K12B[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
10.9~ | ZC72S,ZD72S | K12B[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
17.01~ | ZC13S | K10C[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
17.07~ | ZC43S | K12C+PB05A[NA] | 確認中 | |||
17.01~ | ZC53S,ZD53S | K12C+WA05A[NA] | 確認中 | |||
17.01~ | ZC83S,ZD83S | K12C[NA] | 確認中 | |||
スイフトスポーツ | ||||||
03.6~ | HT81S | M15A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
05.9~ | ZC31S | M16A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
11.12~ | ZC32S | M16A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
17.09~ | ZC33S | K14C[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
クロスビー | ||||||
17.09~ | MN71S | K10C[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
イグニス | ||||||
16.02~ | FF21S | K12C + WA05A[CVT] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
シボレー クルーズ | ||||||
01.10~ | HR51S | M15A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
02.12~ | HR81S | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
カプチーノ | ||||||
91.10~95.4 | EA11R | F6A[MT] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
95.5~ | EA21R | K6A[MT] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
K6A[AT] | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | ||
キャラ | ||||||
93/1~ | PG6SS | F6A[ターボ] | 設定無 | |||
ジムニー | ||||||
90.1~95.10 | JA11V,JA11C | F6A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
95.11~98.9 | JA12V,JA12C | F6A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
JA22W | K6A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | ||
98.10~ | JB23W | K6A[ターボ] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
18.07~ | JB64W | R06A[ターボ] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
ジムニーシエラ | ||||||
93.5~95.1 | JB31W | G13B[NA] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
95.2~97.12 | JB32W | G13B[NA] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
00.4 | JB34W | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
00.4~ | JB43W | M13A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
18.07~ | JB74W | K15B[NA] | A | ZZCE10 | ¥2,800 | |
ジムニーワイド | ||||||
98.1~ | JB33W | G13B[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
エスクード | ||||||
88.5~ | TA,TD,TL | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 | |
グランド エスクード | ||||||
00.12~03.5 | TX92W | H27A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
03.6~ | TX92W(4型) | H27A[NA] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
X-90 | ||||||
95.10~ | LB11S | G16A[NA] | B | ZZEC20 | ¥2,800 | |
エブリイ/キャリイ | ||||||
99.1~01.9 | D#52V,W,T | F6A | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
01.10~ | DA62V,W,T | K6A | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
05.8~ | DA64V,W | K6A | A/B | ZZEC10/ZZEC20 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
エブリイプラス,ランディ | ||||||
99.6~ | DA32W | G13B | A | ZZEC10 | ¥2,800 | 現車での確認が必要 |
カルタス | ||||||
86.10~95.5 | A#33S、4#34S | G13B[DOHC] | A | ZZEC10 | ¥2,800 | |
98.5~ | GA,GB,GC,GD | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
カルタスクレセント | ||||||
95.6~98.4 | GA,GB,GC,GD | B | ZZEC20 | ¥2,800 | ||
エリオ | ||||||
01.1~ | RB21S | M15A | B | ZZEC20 | ¥2,800 |
- モンスタースポーツ製品について
- モンスタースポーツの製品は、特定条件下での性能向上を狙ったマフラーであることから、装着することにより車両の動的性能や静寂性・耐久性等に影響を及ぼす可能性があります。これにより、本マフラーを装着した車両は、自動車製造者が定める保証の対象外となります。
本製品のお求めは…
大型カー用品店,タイヤショップ,チューニングショップ他、モンスタースポーツマフラー取扱い店でお求めください。タジマストア他各オンラインショップでもご購入いただけます。
>>タジマストア