HOME > Product Information > Car Index > ソリオ[MA15S]/ソリオ[MA26S/MA36S/MA46S]/ソリオ[MA27S/37S] 車体番号・車両情報
ソリオ / ソリオバンディット 車体番号・車両情報
ソリオ |
|---|
| 年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01~12.05 | MA15S | 1型 | K12B | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | X/S | |
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 400001~ | X/S | アイドリングストップ車 | ||||||||
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 12.06~13.10 | MA15S | 2型 | K12B | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 200001~ | G/G4/X/S | |
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 2WD | 200001~ | BLACK&WHITEⅡ | ||||||||
| 2WD/4WD | 500001~ | G/X/S | アイドリングストップ車 | |||||||
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 2WD | 500001~ | BLACK&WHITEⅡ | ||||||||
| 13.11~15.07 | MA15S | 3型 | K12B | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 250001~ | G/Gリミテッド/ X/S |
|
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 510001~ | G/Gリミテッド/ X/S |
アイドリングストップ車 | ||||||||
| BLACK&WHITE | ||||||||||
| 15.08~18.06 | MA26S | 1型 | K12C | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | G/Sセレクション | |
| MA36S | 1型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | HYBRID MX/ HYBRID MZ |
||
| MA46S | 1型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 100001~ | HYBRID SX/ HYBRID SZ |
||
| 18.07~20.11 | MA26S | 2型 | K12C | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 250001~ | G/Sセレクション | |
| MA36S | 2型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 250001~ | HYBRID MX/ HYBRID MZ |
||
| MA46S | 2型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 250001~ | HYBRID SX/ HYBRID SZ |
||
| 20.12~23.04 | MA27S | 1型 | K12C | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | G | |
| MA37S | 1型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 100001~ | HYBRID MX/ HYBRID MZ |
||
| 22.12~23.04 | MA47S | 1型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 100001~ | HYBRID SZ | |
| 23.05〜 | MA27S | 2型 | K12C | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 120001~ | G | |
| 23.05~ | MA37S | 2型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 160001~ | HYBRID MX/ HYBRID MZ |
|
| 23.05~ | MA47S | 2型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 110001~ | HYBRID SZ | |
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|MA15S|MA26S/MA36S/MA46S|MA27S/MA37S
ソリオバンディット |
|---|
| 年式 | 型式 | 型番 | エンジン型式 | 変速機 | 駆動 | 車体番号 | グレード | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06~13.10 | MA15S | 2型 | K12B | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 650001~ | BANDEIT | |
| 800001~ | BANDEIT | アイドリングストップ車 | ||||||||
| 13.11~15.07 | MA15S | 3型 | K12B | NA | DOHC | CVT | 2WD/4WD | 680001~ | BANDEIT/ BANDEIT J-style |
|
| 810001~ | BANDEIT/ BANDEIT J-style |
アイドリングストップ車 | ||||||||
| 15.08~18.06 | MA36S | 1型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 600001~ | BANDIT MV | |
| MA46S | 1型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD/4WD | 600001~ | BANDIT SV | ||
| 18.07~20.11 | MA36S | 2型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 750001~ | BANDIT MV | |
| MA46S | 2型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD/4WD | 750001~ | BANDIT SV | ||
| 20.12~23.04 | MA37S | 1型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 600001~ | BANDIT HYBRID MV | |
| 22.12~23.04 | MA47S | 1型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 100001~ | BANDIT HYBRID SV | |
| 23.05~ | MA37S | 2型 | K12C | NA | WA05A | CVT | 2WD/4WD | 650001~ | BANDIT HYBRID MV |
|
| 23.05~ | MA47S | 2型 | K12C | NA | PB05A | 5AGS | 2WD | 610001~ | BANDIT HYBRID SV |
|
- ※表中に記載の無い車両およびグレードは適合未確認です。
- ※表中の年式は車両生産時期または販売時期を表しており、車検証記載の車両登録日とは異なります。詳細な適合区分/適合年表は車体番号を併せてご確認ください。
タイプ別リストへ戻る▼|MA15S|MA26S/MA36S/MA46S|MA27S/MA37S




























