| 
          
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | -V6 ESCUDO Spec'98 [1998] |  |  
            |  | クイーンズタウンゴールドラッシュで総合優勝、パイクスピーク・ヒルクライムで総合2位に輝いたマシン。競技車レベルでの設計・製造が難しいとされる革新的なアルミスペースフレームのミッドシップに積まれるエンジンは1000psに達するパワーを発揮し、サスペンション・ブレーキ・タイヤなど全てのポテンシャルアップが図られた。また、勝利の鍵を握るエアロダイナミクスについても、自社風洞実験施設で繰り返し行われ、さらなる高ダウンフォース・低ドラッグを実現。マシンの総合的なポテンシャルは飛躍的に高まった。 |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | -Twin Engine ESCUDO Spec'95 [1995] |  |  
            |  | 降雪によってコースが3分の2に短縮されたパイクスピーク・ヒルクライムにおいて、日本人ドライバーの操る日本車として初めて総合優勝を成し遂げたマシン。450psを発揮するエンジンを前後に1基づつ、計2基のエンジンを搭載し、900kgの車両重量に900psのパワーを持つ。そのパフォーマンスは強烈の一言であり、加速性能はF-1マシンを凌ぐほど。世界で唯一の成功したツインエンジンカーとして、自動車史にその名を輝かせるメモリアルマシン。 |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  | -Twin Engine CULTUS Spec'93 [1993] |  |  
            |  | パイクスピーク・ヒルクライムにおいて、アンリミテッドディビジョン優勝を達成すると共に総合優勝を争い、以後のパイクスピーク・チャレンジマシンの進むべき方向を確信させたマシン。急勾配でフル加速することができるハイパワーと、そのハイパワーを確実に路面へ伝達する強烈なダウンフォース。ヒルクライムを制するためのキーワードを盛り込んだ設計が行われ、800psに達したパワーを確実に伝達するために、駆動系やサスペンションの熟成と共に、風洞実験により本格的にエアロダイナミクスの開発が行われた。 |  |  
 | 
            
              
                | 
                  
                    
                      | ● 全リザルト  | ドライバーについて記載が無い場合は田嶋 伸博 |  |  
                | ■ 1989年 |  |  |  |  
                |  PPIHC | スズキスポーツ・ツインエンジン・カルタス | --- | アンリミテッドDiv.DNF*予選3位
 |  
                | ■ 1990年 |  |  |  |  
                |  PPIHC |  スズキスポーツ・カルタスGT-i   | --- | 4WD オープンラリーDiv.DNS*予選1位
 |  
                | ■ 1991年 |  |  |  |  
                |  PPIHC  | スズキスポーツ・ツインエンジン・カルタスTYPE2  | 12分34秒51 | PPオープンDiv.3位予選1位
 |  
                | ■ 1992年 |  |  |  |  
                |  PPIHC  | スズキスポーツ・ツインエンジン・カルタスTYPE2   |  12分51秒63 | アンリミテッドDiv.優勝予選1位
 |  
                | ■ 1993年  |  |  |  |  
                | PPIHC  | スズキスポーツ・ツインエンジン・カルタスTYPE2     | 10分44秒22 | アンリミテッドDiv.優勝総合2位
 |  
                | ■ 1994年 |  |  |  |  
                |  PPIHC  | スズキスポーツ・ツインエンジン・エスクード   | 10分51秒15 | アンリミテッドDiv. 2位総合5位
 |  
                | ■ 1995年  |  |  |  |  
                | PPIHC  | スズキスポーツ・ツインエンジン・エスクード |  7分53秒00 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
                | ■ 1996年 |  |  |  |  
                |  PPIHC  | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル  | 10分21秒88 | アンリミテッドDiv. 2位総合2位
 |  
                | ■ 1997年 |  |  |  |  
                |  PPIHC  | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル  | --- | アンリミテッドDiv. DNF* |  
                | ■ 1998年 |  |  |  |  
                |  QGR 
 | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル   | 8分13秒60 | アンリミテッドDiv.優勝総合優勝
 |  
                | PPIHC  | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル   | 10分32秒57 | アンリミテッドDiv. 2位総合2位
 |  
                | ■ 1999年 |  |  |  |  
                |  QGR 
 | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル   | 8分33秒31 | アンリミテッドDiv.優勝総合優勝
 |  
                | PPIHC  | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル  | 10分37秒35 | アンリミテッドDiv. 2位総合2位
 |  
                | ■ 2000年 |  |  |  |  
                |  QGR 
 | スズキV6エスクード・パイクスピークスペシャル  | 8分40秒916 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
                | PPIHC |  スズキスポーツ・ツインエンジン・カルタス  |  | PPオープンDiv. DNF予選1位
 |  
                | ■ 2001年 |  |  |  |  
                |  QGR 
 | スズキ・エスクード・クイーンズタウンスペシャル  | --- | アンリミテッドDiv. DNF |  
                | PPIHC  | スズキ・エリオ・パイクスピークスペシャル 
 | --- | アンリミテッドDiv. DNF |  
                | スズキ・エスクード・パイクスピークスペシャル(粟津原 豊)
 | 11分01秒77 | アンリミテッドDiv. 優勝総合4位
 |  
                | ■ 2003年 |  |  |  |  
                |  RTTS  | スズキ・エリオ・ヒルクライムスペシャル  |  8分10秒02 | アンリミテッドDiv. 優勝総合1位
 |  
                | ■ 2004年  |  |  |  |  
                | RTTS  | スズキ・エスクード・ヒルクライムスペシャル  | 8分17秒848 | アンリミテッドDiv. 優勝総合1位
 |  
                | ■ 2005年 |  |  |  |  
                |  RTTS  | スズキ・エスクード・ヒルクライムスペシャル  | 8分10秒8446 | アンリミテッドDiv. 優勝総合1位
 |  
                | ■ 2006年 |  |  |  |  
                |  RTTS  | スズキ・エスクード・ヒルクライムスペシャル  | 8分01秒1730 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
                | PPIHC | スズキ・エスクード・ヒルクライムスペシャル  | 7分38秒 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
                | ■ 2007年 |  |  |  |  
                |  RTTS  | スズキ・エスクード・ヒルクライムスペシャル  | 8分3秒9354 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
                | PPIHC | スズキ・XL7・ヒルクライムスペシャル  | 10分1秒408 | アンリミテッドDiv. 優勝総合優勝
 |  
              
                | ●PPIHC=パイクスピーク ヒルクライム ●RTTS=レース トゥ ザ スカイ(QGR=クイーンズタウン ゴールドラッシュ)
 *DNF:Do Not Finish *DNS:Do Not Start
 |    [CLOSE]_ |