車検・点検時:エンジンオイル交換 半額
オイルフィルター 1,050円(純正)
Ti100 2,625円(モンスター)
ワイパーブレード 1,050円~
TEL:03-5612-0040
| 軽自動車 | 小型車(5ナンバー) | 普通車(3ナンバー) | 2WDスポーツ | 4WDスポーツ車 | ||||
| ■車検整備 基本料金 | ||||||||
| 25,200円 | 33,600円 | 33,600円 | 37,800円 | 46,200円 | ||||
| ■自賠責保険 | ||||||||
| 19,540円 | 23,170円 | 23,170円 | 23,170円 | 23,170円 | ||||
| ■重量税 | ||||||||
| 1,000 Kg迄 |
1,500 Kg迄 |
1,500 Kg迄 |
2,000 Kg迄 |
1,000 Kg迄 |
1,500 Kg迄 |
1,500 Kg迄 |
2,000 Kg迄 |
|
| 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 | 25,200円 | 37,800円 | 37,800円 | 50,400円 |
| ■印紙代 | ||||||||
| 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
| ■検査代行費用 | ||||||||
| 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | ||||
| 合計 | ||||||||
| 71,740円 | 1,000Kg迄 | 1,500Kg迄 | 1,500Kg迄 | 2,000Kg迄 | 1,000Kg迄 | 1,500Kg迄 | 1,500Kg迄 | 2,000Kg迄 |
| 100,470円 | 113,070円 | 113,170円 | 125,770円 | 104,670円 | 117,270円 | 125,770円 | 138,370円 | |
| ■車種 | ||||||||
| ワゴンR | スイフト | GT-R | スイフト | GT-R | ||||
| パレット | スイフトスポーツ | チェイサー・マーク2・クレスタ | スイフトスポーツ | インプレッサ | ||||
| アルト | デミオ | ランサーエボリューション | スプラッシュ | ランサーエボリューション | ||||
| 乗用軽自動車一般 | 5ナンバー車全般 | 3ナンバー車全般 | 5ナンバー車全般 | 3ナンバー車全般 | ||||
※貨物車は別途お問合せ下さい。
※未記載車・他メーカー車もお気軽にお問合せ下さい。
■法定12ヵ月点検料金一覧
| 軽自動車 | 小型車 (5ナンバー) |
普通車 (3ナンバー) |
小型スポーツ車 (5ナンバー) |
普通スポーツ車 (3ナンバー) |
|
| 法定12ヶ月点検 | 12,600円 | 14,700円 | 15,750円 | 14,700円 | 18,900円 |
■オリジナル点検料金一覧 (車検・点検オプション)
| チェック90 ライト |
チェック90 スタンダード |
チェック90 フル | エンジン コンディション チェック | 下回り 増締め点検 |
| 4,725円 | 12,600円 | 33,600円 | 12,600円 | 4,800円 |





