HOME > Product Information > Car Index > シボレークルーズ 車体番号・車両情報
シボレークルーズ 車体番号・車両情報
| 年式 | 駆動方式 | 型式 | エンジン型式 | 車体番号 | 型番 | 備考 | ||
| 01.10~03.2 | FF | HR51S | M13A | DOHC | NA | 600001~ | 1型 | |
| 4WD | ||||||||
| 03.3~03.11 | FF | HR51S | M13A | DOHC | NA | 621244~ | 1型 | マフラー構造変更 |
| 4WD | ||||||||
| 01.11~03.11 | FF | HR81S | M15A | DOHC | NA | 600001~ | 1型 | |
| 4WD | ||||||||
| 03.11~ | FF | HR52S | M13A | DOHC | NA | 700001~ | 2型 | FF車足回り変更 |
| 4WD | 630001~ | |||||||
| FF | HR82S | M15A | DOHC | NA | 700001~ | |||
| 4WD | 630001~ | |||||||
| 05.4~06.4 | FF | HR52S | M13A | DOHC | NA | 800001~ | 3型 | |
| 4WD | 640001~ | |||||||
| FF | HR82S | M15A | DOHC | NA | 720001~ | |||
| 4WD | 640001~ | |||||||
| 06.5~ | FF | HR52S | M13A | DOHC | NA | 850001~ | 4型 | |
| 4WD | 650001~ | |||||||










